2022 International - Summary
| Rank | Quartet | District | %MUS | %PRS | %SNG | %Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quorum | JAD | 94.53 | 93.27 | 94.27 | 94.02 | 
| 2 | Midtown | MAD | 91.93 | 93.30 | 91.73 | 92.32 | 
| 3 | Throwback | SUN | 92.07 | 91.80 | 92.23 | 92.03 | 
| 4 | GQ | MAD | 88.80 | 89.40 | 87.40 | 88.53 | 
| 5 | First Take | MAD | 88.53 | 86.87 | 87.20 | 87.53 | 
| 6 | Ladies, The | SWD | 87.73 | 87.80 | 86.63 | 87.39 | 
| 7 | Gimme Four | MAD | 87.63 | 86.37 | 87.23 | 87.08 | 
| 8 | Clutch | SWD | 87.73 | 86.87 | 86.60 | 87.07 | 
| 9 | `Round Midnight | MAD | 85.43 | 85.10 | 85.03 | 85.19 | 
| 10 | Artistic License | FWD | 84.87 | 85.30 | 85.23 | 85.13 | 
| 11 | Core, The | JAD | 84.50 | 85.00 | 82.85 | 84.12 | 
| 12 | Yonge Guns | ONT | 83.85 | 85.30 | 82.90 | 84.02 | 
| 13 | InVoice | INT | 83.05 | 83.20 | 82.60 | 82.95 | 
| 14 | Half and Half | JAD | 82.15 | 83.20 | 81.65 | 82.33 | 
| 15 | Fleet Street | CSD | 82.40 | 81.60 | 82.10 | 82.03 | 
| 16 | Momma`s Boys | EVG | 81.80 | 83.05 | 80.80 | 81.88 | 
| 17 | Wildfire | SHD | 81.75 | 82.30 | 81.30 | 81.78 | 
| 18 | Harmonic Thunder | JAD | 81.25 | 82.05 | 81.55 | 81.62 | 
| 19 | BoomTown | CSD | 81.75 | 81.60 | 81.45 | 81.60 | 
| 20 | Harmonium | CSD | 81.75 | 80.70 | 80.80 | 81.08 | 
| 21 | Secret Best Friends | MAD | 79.60 | 81.10 | 80.80 | 80.50 | 
| 22 | Trademark | JAD | 80.60 | 80.10 | 80.20 | 80.30 | 
| 23 | Showpiece | SWD | 80.70 | 80.70 | 78.60 | 80.00 | 
| 24 | Sweet & Sour | NED | 79.50 | 80.30 | 79.30 | 79.70 | 
| 25 | Union Station | CSD | 79.80 | 79.40 | 79.30 | 79.50 | 
| 26 | Windfall | RMD | 80.40 | 78.40 | 79.00 | 79.27 | 
| 27 | Entourage | SHD | 79.10 | 79.00 | 79.10 | 79.07 | 
| 28 | Western Addition | FWD | 79.10 | 79.00 | 79.10 | 79.07 | 
| 29 | Ripple Effect | ONT | 78.20 | 78.70 | 78.70 | 78.53 | 
| 30 | Greenlight | NED | 78.60 | 78.80 | 78.00 | 78.47 | 
| 31 | Panda Ring | SWD | 78.70 | 78.40 | 77.90 | 78.33 | 
| 32 | Wordplay | NSC | 78.10 | 78.00 | 78.30 | 78.13 | 
| 33 | Rare Blend | JAD | 77.40 | 79.00 | 77.80 | 78.07 | 
| 34 | Tapestry | CSD | 78.20 | 77.40 | 78.30 | 77.97 | 
| 35 | Coulee Classic | LOL | 77.30 | 78.60 | 77.70 | 77.87 | 
| 36 | Spitfire | CSD | 77.50 | 77.20 | 77.30 | 77.33 | 
| 37 | Madhattan | MAD | 77.30 | 77.70 | 77.00 | 77.33 | 
| 38 | Brooklynaires, The | MAD | 76.60 | 76.40 | 78.90 | 77.30 | 
| 39 | Up All Night | JAD | 76.10 | 79.20 | 76.60 | 77.30 | 
| 40 | Pastor Hannes K÷r - PHK | INT | 76.20 | 78.30 | 76.30 | 76.93 | 
| 41 | Never Too Late | FWD | 77.50 | 76.20 | 76.80 | 76.83 | 
| 42 | Points North | NED | 76.50 | 77.10 | 76.80 | 76.80 | 
| 43 | cityScape | CAR | 76.30 | 76.70 | 76.50 | 76.50 | 
| 44 | Sound Hypothesis | INT | 76.40 | 77.00 | 76.00 | 76.47 | 
| 45 | Daily Special | NED | 76.20 | 76.80 | 75.60 | 76.20 | 
| 46 | Lake Shore Drive | ILL | 76.40 | 75.70 | 75.80 | 75.97 | 
| 47 | St. Croix Crossing | LOL | 75.40 | 75.90 | 75.50 | 75.60 | 
| 48 | Five Star | PIO | 74.30 | 76.00 | 74.20 | 74.83 | 
